Trova il tuo artista preferito!
Ecco un comodo elenco di tutti gli Artisti che hanno registrato sui nostri vari album.
Cerca un artista specifico e troverai tutte le registrazioni su cui appare quell'artista.
Se ami uno strumento particolare, puoi anche ordinare questo elenco in base alla colonna Strumento.
Etichetta / A = Arkadia – P = Cartoline – C = Arkadia Chansons
BLU = Artista principale
ROSSO = Artista in primo piano
Inserisci il nome dell'artista nella barra di ricerca per trovare tutte le registrazioni su cui si esibisce quell'artista.
Inserisci il numero di CD nella barra di ricerca e troverai tutti gli artisti che si esibiscono in quella registrazione.
CLICCA SUL CD N. SOTTO E TI PORTERÀ ALLA PAGINA DELL'ALBUM.
| Nome di battesimo | Cognome | Strumento | Etichetta | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | CD n. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John | Abercrombie | chitarra | P | 7710072 | 70054 | |||||||||||
| Promemoria | Acevedo | batteria | UN | 73001 | ||||||||||||
| Nat | Adderley | tromba | UN | 70743 | 70052 | 70745 | ||||||||||
| Gene | Adler | pianoforte | P | 7710042 | ||||||||||||
| feroano | akLaff | batteria | P | 7710032 | 70054 | |||||||||||
| Monty | Alessandro | pianoforte | UN | 70743 | 70052 | 70745 | ||||||||||
| carlo | Allen | batteria | UN | 70741 | 70744 | 70001 | 70003 | 70004 | 70053 | 70055 | 70745 | |||||
| Geri | Allen | pianoforte | P | 7710122 | ||||||||||||
| Gabriela | Anders | voce | UN | 71321 | ||||||||||||
| Lenny | Argese | chitarra | UN | 70351 | 71241 | |||||||||||
| ARKADIA JAZZ ALL-STARS | gruppo | UN | 70002 | 70003 | 70004 | 71191 | 70051 | 70052 | 70053 | 70054 | 70055 | 70001 | ||||
| Arletty | voce | C | 75107 | |||||||||||||
| Lynne | Arriale | pianoforte | UN | 71325 | 70055 | |||||||||||
| Harold | Ashby | sassofono | UN | 70742 | 70745 | |||||||||||
| JOSEPHINE | PANETTIERE | voce | C | 75103 | 75107 | 75109 | ||||||||||
| Cyro | battista | percussione | UN | 71321 | ||||||||||||
| Gary | Bartz | sassofono | P | 7710062 | 7710122 | 70052 | ||||||||||
| Bob | Belden | arrangiatore | UN | 70561 | ||||||||||||
| Jeff | Berman | vibrafono | P | 7710042 | 7710152 | |||||||||||
| Alberto | Beserra | basso | UN | 71241 | 71321 | 70001 | 70002 | |||||||||
| Tom | Beyer | percussione | P | 7710042 | 7710152 | |||||||||||
| PAOLO | BLEY | pianoforte | P | 7710012 | 7710072 | 7710152 | 70054 | |||||||||
| TK | BLU | sassofono, flauto | UN | 70351 | 70352 | 71031 | 70003 | 70051 | 70053 | 70055 | ||||||
| lucienne | Boyer | voce | C | 75109 | ||||||||||||
| JOANNE | BRACKEEN | pianoforte | UN | 70371 | 70372 | 70003 | 70004 | 70051 | 70052 | 70053 | 70054 | 70055 | 70352 | |||
| assistente | Braden | sassofono | UN | 70003 | 7710212 | 70053 | ||||||||||
| Mike | Bradley | batteria | UN | 70451 | 70452 | 70055 | ||||||||||
| Tony | Branker | tromba | UN | 70351 | ||||||||||||
| Michael | Brecker | sassofono | P | 7710022 | 7710122 | 70051 | 70052 | |||||||||
| Randy | Brecker | tromba | A/P | 71191 | 71011 | 71012 | 7710122 | 70352 | 70004 | 70051 | 70052 | 70053 | 70055 | |||
| Bob | Brookmeyer | trombone | UN | 71191 | 70051 | |||||||||||
| cecil | Brooks III | batteria | UN | 70351 | ||||||||||||
| Greg | Bufford | batteria | UN | 70351 | ||||||||||||
| Dwayne | Burno | basso | UN | 70741 | 70742 | 70744 | 70745 | 70001 | 70002 | 70051 | 70052 | |||||
| dave | Burrell | pianoforte | P | 7710142 | ||||||||||||
| Bar | percussione | UN | 70741 | |||||||||||||
| CAMARATA ROMA | gruppo | UN | 73002 | |||||||||||||
| Albert | Carrara | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Benny | Carter | tromba | UN | 71431 | 70001 | 70052 | ||||||||||
| James | Carter | sassofono | UN | 70742 | 70053 | |||||||||||
| Ron | Carter | basso | UN | 70744 | ||||||||||||
| Elyane | Celis | voce | C | 75110 | ||||||||||||
| Tommaso | Chapin | sassofono | UN | 71011 | 70054 | |||||||||||
| MAURICE | CHEVALIER | voce | C | 75102 | 75107 | 75109 | 75110 | |||||||||
| JOHN | CLARK | Corno francese | P | 7710162 | 7710022 | 7710142 | 70053 | 70054 | 70744 | |||||||
| NIGEL | CLARK | chitarra | UN | 70451 | 70452 | 70055 | ||||||||||
| Terry | Clarke | batteria | UN | 71701 | ||||||||||||
| Michael | Cochrane | pianoforte | UN | 70351 | ||||||||||||
| Ira | Coleman | basso | UN | 71031 | 70003 | 70053 | 70055 | |||||||||
| Ravi | Coltrane | sassofono | UN | 70053 | ||||||||||||
| Bruce | Cox | batteria | A/P | 7710212 | 70003 | 70053 | ||||||||||
| Monty | Croft | vibrafono | P | 7710112 | ||||||||||||
| Jorge | Dalto | pianoforte | UN | 71321 | ||||||||||||
| Damia | voce | C | 75108 | 75109 | ||||||||||||
| Christienne | Dardene | voce | UN | 71321 | ||||||||||||
| Andrea | Dassary | voce | C | 75110 | ||||||||||||
| Stanton | Davis | tromba | P | 7710142 | 7710162 | 70053 | ||||||||||
| Steve | Davis | batteria | UN | 71325 | ||||||||||||
| santi | Debriano | basso | A/P | 70351 | 7710112 | 70055 | ||||||||||
| Jack | Dejohnette | batteria | P | 7710022 | 70052 | |||||||||||
| lucienne | Delyle | voce | C | 75107 | 75109 | 75110 | ||||||||||
| deprincipe | fisarmonica | C | 75108 | |||||||||||||
| Tetel | Di Babuja | voce, violino | UN | 70500 | ||||||||||||
| MARLENE | DIETRICO | voce | C | 75104 | ||||||||||||
| BRUCE | DITMAS | batteria | P | 7710072 | 7710152 | 7710162 | 70054 | |||||||||
| LARA | DOWNES | pianoforte | A/P | 70744 | 7720012 | 7720022 | ||||||||||
| KENNY | DISEGNO, JR. | pianoforte | UN | 70561 | 70055 | |||||||||||
| Ray | Drummond | basso | UN | 70743 | 70052 | 70745 | ||||||||||
| Marie | Dubas | voce | C | 75109 | ||||||||||||
| David | Dunaway | basso | P | 7710042 | ||||||||||||
| Kurt | Elling | voce | UN | 70371 | 70053 | |||||||||||
| Ray | Ellis | arrangiatore | P | 7710082 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| Robin | Eubanks | trombone | P | 7710062 | ||||||||||||
| Arte | Contadino | tromba | UN | 70744 | 70745 | |||||||||||
| Joe | Farnsworth | batteria | UN | 70742 | 70002 | 70051 | 70053 | 70745 | ||||||||
| segno | Feldman | violino | UN | 71011 | ||||||||||||
| Richard | Fermino | sax, tpt, tbone | UN | 70500 | ||||||||||||
| Fernandel | voce | C | 75110 | |||||||||||||
| Bob | Ferrel | trombone | UN | 70351 | ||||||||||||
| Medard | Ferrero | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Duduka da | Fonseca | percussione | UN | 71321 | ||||||||||||
| Joe | Guado | sassofono | UN | 71241 | 71321 | 70001 | 70002 | |||||||||
| Al | allevare | batteria | PAPÀ | 7710092 | 7710102 | 70051 | 70054 | |||||||||
| Alex | allevare | sassofono | P | 7710162 | ||||||||||||
| Guilherme | Franco | batteria | UN | 71241 | 71321 | 70001 | 70002 | 70055 | 70351 | |||||||
| Frehel | voce | C | 75107 | 75108 | ||||||||||||
| ARTISTI MUSICALI FRANCESI | ||||||||||||||||
| David | Friedman | vibrafono | UN | 71011 | ||||||||||||
| CONTO | FRISELL | chitarra | P | 7710052 | 70051 | |||||||||||
| Curtis | Fuller | trombone | UN | 70744 | 70745 | |||||||||||
| Jean | Gabin | voce | C | 75108 | ||||||||||||
| William | Galison | armonica | UN | 71011 | 70052 | |||||||||||
| Henri | garat | voce | C | 75109 | ||||||||||||
| CARLOS | GARDEL | voce | C | 75111 | ||||||||||||
| Fredo | Gardoni | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Emile | Garrigoux | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Lys | Gauty | voce | C | 75107 | 75109 | |||||||||||
| GERRY MULLIGAN TRIBUTO BAND | gruppo | UN | 71191 | |||||||||||||
| BENNY | GOLSON | sassofono | UN | 70741 | 70742 | 70743 | 70744 | 70745 | 70001 | 70002 | 70003 | 70051 | 70052 | 70053 | 70055 | |
| Daniele | Grajew | pianoforte | UN | 70500 | ||||||||||||
| Stéphane | Grappelli | violino | UN | 71431 | 70001 | 70052 | ||||||||||
| Georges | Guetario | voce | C | 75110 | ||||||||||||
| Onaje Allan | gengive | pianoforte | UN | 70351 | ||||||||||||
| Jamey | Haddad | batteria | UN | 71041 | 71042 | 71044 | 70001 | 70002 | 70052 | 70371 | ||||||
| Tom | Harrell | tromba | PAPÀ | 7710092 | 70051 | |||||||||||
| Girolamo | Harris | chitarra | P | 7710142 | ||||||||||||
| Ratzo | Harris | basso | UN | 71012 | ||||||||||||
| Stefano | Harris | vibrafono | UN | 70352 | 70053 | |||||||||||
| Billy | Hart | batteria | A/P | 71042 | 71043 | 7710042 | 70051 | 70054 | ||||||||
| John | Hart | chitarra | UN | 71325 | ||||||||||||
| Coleman | Hawkins | sassofono | UN | 71431 | 70001 | 70052 | ||||||||||
| Graham | Haynes | tromba | P | 7710142 | ||||||||||||
| Kevin | Hays | pianoforte | UN | 70741 | 70001 | |||||||||||
| David | Hazeltime | pianoforte | A/P | 7710212 | 70003 | 70053 | ||||||||||
| Jacques | Helian | voce | C | 75110 | ||||||||||||
| Lenora Zenzalai | Timone | voce | UN | 71044 | ||||||||||||
| Gerry | Hemingway | batteria | P | 7710102 | ||||||||||||
| Conto | Henderson | pianoforte | PAPÀ | 7710082 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| Eddie | Henderson | tromba | UN | 70351 | ||||||||||||
| Peter | Herbert | basso | UN | 71011 | ||||||||||||
| Orazio "EL Negro" | Hernandez | batteria | UN | 70371 | 70003 | 71031 | 70052 | 70053 | 70054 | 70055 | ||||||
| Vincent | aringa | sassofono | UN | 71012 | ||||||||||||
| Fred | Hersch | pianoforte | UN | 71325 | ||||||||||||
| Billy | Higgins | batteria | PAPÀ | 7710082 | 70003 | |||||||||||
| Andrea | collina | pianoforte | P | 7710032 | 70054 | |||||||||||
| Calvino | collina | basso | UN | 70351 | ||||||||||||
| dave | Olanda | basso | P | 7710022 | 7710122 | 70051 | 70052 | |||||||||
| Shirley | Corno | voce | UN | 70744 | ||||||||||||
| James | Fare male | pianoforte | UN | 70003 | ||||||||||||
| Ashan | Inoue | pianoforte | UN | 71241 | ||||||||||||
| Patata fritta | Jackson | basso | UN | 71601 | 70001 | 70002 | 70051 | 70055 | ||||||||
| Gene | Jackson | batteria | P | 7710112 | ||||||||||||
| Javon | Jackson | sassofono | UN | 70004 | 70053 | |||||||||||
| PROGETTO JOE HENDERSON | gruppo | UN | 70003 | |||||||||||||
| Steve | Johns | batteria | UN | 71601 | 70001 | 70002 | 70051 | 70055 | ||||||||
| Decano | Johnson | basso | UN | 71191 | 70002 | 70051 | 70052 | 70055 | ||||||||
| Howard | Johnson | clarinetto basso | P | 7710162 | ||||||||||||
| Marc | Johnson | basso | P | 7710042 | ||||||||||||
| Vic | Giurisprudenza | chitarra | UN | 71041 | 71042 | 71044 | 70001 | 70002 | 70052 | 70055 | ||||||
| Ryo | Kawasaki | chitarra | P | 7710162 | ||||||||||||
| Geoff | Keezer | pianoforte | UN | 70742 | 70051 | 70053 | 70745 | |||||||||
| Rina | ketty | voce | C | 75109 | ||||||||||||
| David | Kikoski | pianoforte | UN | 71321 | ||||||||||||
| Lee | Konitz | sassofono | UN | 71191 | 70051 | |||||||||||
| Steve | Kroon | percussione | UN | 70352 | ||||||||||||
| STEVE | KUHN | pianoforte | P | 7710092 | 70051 | 70052 | ||||||||||
| DAVID | LAHM | pianoforte | P | 71011 | 71012 | 71325 | ||||||||||
| annette | Lajon | voce | C | 75108 | ||||||||||||
| HAROLD | TERRA | sassofono | A/P | 7710082 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| James | Leary | basso | PAPÀ | 7710082 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| Mike | Le Donne | pianoforte, organo | UN | 71011 | 70002 | 70052 | 70054 | 70745 | ||||||||
| Raimondo | Legrand | voce | C | 75110 | ||||||||||||
| ULI | LENZ | pianoforte | UN | 71031 | 70055 | |||||||||||
| Nilton | Leonardo | pianoforte, fisarmonica | UN | 70500 | ||||||||||||
| Pietro | Levin | pianoforte | P | 7710162 | ||||||||||||
| DAVID | LIEBMAN | sassofono | UN | 71041 | 71042 | 71043 | 71044 | 70371 | 70001 | 70002 | 70051 | 70052 | 70053 | 70054 | 70055 | |
| Curtis | Lundy | basso | UN | 70003 | ||||||||||||
| Taj | Mahal | voce, chitarra | P | 7710142 | ||||||||||||
| Marceau | fisarmonica | C | 75108 | |||||||||||||
| Tony | Marino | basso | UN | 71041 | 71042 | 71044 | 70001 | 70002 | 70052 | |||||||
| Leo | Marjane | voce | C | 75109 | ||||||||||||
| Phil | Markowitz | pianoforte | UN | 71041 | 71042 | 71044 | 70001 | |||||||||
| Branford | Marsalis | sassofono | UN | 70742 | 70051 | 70745 | ||||||||||
| Emiliano | Martini | batteria | UN | 70500 | ||||||||||||
| cecil | McBee | basso | UN | 71042 | 71043 | 70051 | 70054 | |||||||||
| Eric | McPheerson | batteria | UN | 70003 | ||||||||||||
| colpetto | Metheny | chitarra | UN | 71043 | 70051 | 70054 | ||||||||||
| Mulgrew | Mugnaio | pianoforte | UN | 70744 | 70003 | 70055 | 70745 | |||||||||
| Bob | Mintzer | sassofono | A/P | 71241 | 7710092 | 70001 | 70002 | 70052 | ||||||||
| MISTINGUETTA | voce | C | 75112 | 75107 | 75109 | 75110 | ||||||||||
| Tapan | ModaK | percussione | P | 7710102 | ||||||||||||
| Henri | Momboisse | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Eddie | Monteiro | fisarmonica, voce | UN | 71241 | 70001 | 70002 | ||||||||||
| QUINTETTO DI SAX MOSCA | gruppo | UN | 71161 | 70001 | 70002 | |||||||||||
| Paolo | Motian | batteria | P | 7710122 | 70051 | |||||||||||
| Giorgio | Mraz | basso | PAPÀ | 7710092 | 70051 | 70052 | ||||||||||
| Tony | Murena | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Mike | Murley | sassofono | UN | 71701 | ||||||||||||
| Lewis | Nash | batteria | UN | 70561 | 70055 | |||||||||||
| Steve | Nelson | vibrafono | A/P | 70003 | 7710062 | 70004 | 70052 | |||||||||
| Eddie | Neumeister | trombone | UN | 71011 | ||||||||||||
| Ragazzo | Nicholson | percussione | UN | 70451 | 70055 | |||||||||||
| NOVA BOSSA NOVA | gruppo | UN | 71241 | 70001 | 70002 | |||||||||||
| Tigre | Okoshi | tromba | UN | 71042 | ||||||||||||
| Willie | Olenick | tromba | P | 7710022 | ||||||||||||
| Elisabetta | Panzer | arpa | P | 7710102 | 7710152 | |||||||||||
| ALAN | PASQUA | pianoforte | PAPÀ | 7710022 | 7710122 | 7710152 | 7710082 | 70051 | 70052 | |||||||
| John | Patitucci | basso | UN | 70371 | 70053 | 70054 | ||||||||||
| Nicola | Payton | tromba | UN | 70371 | 70372 | 70053 | 70054 | |||||||||
| PE DE BOI | gruppo | UN | 71321 | |||||||||||||
| GARY | PAVONE | basso | P | 7710052 | 7710152 | 70051 | 70054 | |||||||||
| MARIA | PEARSON | voce | UN | 71325 | 70055 | |||||||||||
| EDITH | PIAF | voce | C | 75101 | 75106 | 75113 | 75107 | 75109 | 75110 | |||||||
| Pillole da Tabet | voce | C | 75109 | |||||||||||||
| Lonnie | Plaxico | basso | UN | 70053 | 70352 | |||||||||||
| Chris | Vasaio | sassofono | UN | 70371 | 70003 | 7710212 | 70053 | 70054 | ||||||||
| René | Presenti | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| JULIAN | SACERDOTE | trombone | UN | 7710172 | 7710032 | 7710102 | 7710152 | 70054 | ||||||||
| Tito | Puente | percussione | UN | 73001 | ||||||||||||
| Leon | Raitere | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| ORA ROSSA | gruppo | UN | 70002 | |||||||||||||
| Eric | Canna | pianoforte | UN | 70003 | 70352 | 70004 | 70053 | 70055 | ||||||||
| DJANGO | REINHARDT | chitarra | UN | 71431 | 70001 | 70051 | 70052 | |||||||||
| DJANGO | REINHARDT | chitarra | CORRENTE ALTERNATA | 71431 | 75110 | |||||||||||
| Domenico | Richards | basso | PAPÀ | 7710072 | 70054 | |||||||||||
| Mike | Richmond | basso | P | 7710162 | ||||||||||||
| SAM | FIUMI | sassofono | P | 7710172 | 7710032 | 7710072 | 7710102 | 70054 | ||||||||
| Claudio | roditi | tromba | A/P | 71241 | 7710062 | 7710112 | 70001 | 70002 | ||||||||
| Zenaida | Romeu | arrangiatore | UN | 73002 | ||||||||||||
| Dan | Rosa | chitarra | P | 7710042 | ||||||||||||
| Ruggero | Rosenberg | sassofono, flauto | UN | 71012 | 7710022 | |||||||||||
| Ted | Rosenthal | pianoforte | UN | 71191 | 70002 | 70051 | 70052 | 70055 | ||||||||
| TINO | ROSSI | voce | C | 75114 | 75107 | 75109 | 75110 | |||||||||
| Germaine | Sablon | voce | C | 75110 | ||||||||||||
| Jean | Sablon | voce | C | 75109 | ||||||||||||
| Bobby | Sanabria | percussione | P | 7710112 | ||||||||||||
| Jack | Schatz | trombone | P | 7710022 | ||||||||||||
| Marvin | Sewell | chitarra | P | 7710112 | ||||||||||||
| RALPH | SIMON | sassofono | P | 7710042 | 7710152 | 70054 | ||||||||||
| Marvin "Smitty" | fabbro | batteria | UN | 70743 | 70052 | 70745 | ||||||||||
| Suzy | Solidor | voce | C | 75110 | ||||||||||||
| Terrell | Stafford | tromba | UN | 70003 | 70004 | 70053 | ||||||||||
| BOB | STEWART | tuba | P | 7710142 | 7710162 | 70053 | 70054 | |||||||||
| Harvie | Swartz | basso | UN | 71325 | ||||||||||||
| Berthe | Sylva | voce | C | 75107 | 75109 | |||||||||||
| JORGE | SYLVESTER | sassofono | P | 7710112 | ||||||||||||
| Prenotatore | T | sassofono | UN | 71321 | ||||||||||||
| Lewis | Tabackin | sassofono | UN | 71011 | 70052 | |||||||||||
| BILLY | TAYLOR | pianoforte | UN | 71601 | 71602 | 70001 | 70002 | 70003 | 70051 | 70052 | 70053 | 70055 | ||||
| dave | Taylor | trombone | P | 7710162 | ||||||||||||
| JORIS | TEEPE | basso | A/P | 7710212 | 70003 | |||||||||||
| Renato | Thoms | percussione | UN | 70004 | ||||||||||||
| PAOLO | TOBEY | pianoforte | UN | 71701 | 70055 | |||||||||||
| dave | Tofani | clarinetto | P | 7710022 | ||||||||||||
| CHARLES | TRENET | voce | C | 75105 | 75115 | 75107 | 75109 | 75110 | ||||||||
| Roberto | Trognee | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Steve | Turre | trombone | P | 7710142 | 70053 | |||||||||||
| Emile | Vacher | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Ray | Ventura | voce | C | 75109 | 75110 | |||||||||||
| Ewen | Primaverile | basso | UN | 70451 | 70452 | 70055 | ||||||||||
| Ron | Vincent | batteria | UN | 71191 | 71011 | 71012 | 70002 | 70051 | 70052 | 70055 | ||||||
| Caris | Visentin | oboe | UN | 71042 | 71044 | |||||||||||
| Ragazzo | Visseur | fisarmonica | C | 75108 | ||||||||||||
| Jim | Viviana | basso | UN | 71701 | ||||||||||||
| JD | WALTER | voce | UN | 71802 | ||||||||||||
| Carlos | reparto | sassofono | P | 7710142 | ||||||||||||
| Kenny | Washington | batteria | UN | 70052 | 70054 | |||||||||||
| Peter | Washington | basso | UN | 70561 | 71011 | 70054 | 70055 | |||||||||
| Jeff "Tain" | Watt | batteria | UN | 70352 | 70053 | 71011 | ||||||||||
| James | Weidman | pianoforte | UN | 70351 | 70352 | 70053 | 70055 | |||||||||
| Randy | Weston | pianoforte | UN | 70351 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| Rodney | Whitaker | basso | UN | 70003 | 70004 | 70053 | 70055 | |||||||||
| PATATA FRITTA | BIANCA | batteria | P | 7710062 | 7710042 | 70052 | ||||||||||
| compagno | Williams | batteria | A/P | 7710142 | 70053 | |||||||||||
| Buster | Williams | basso | A/P | 70003 | 7710062 | 70052 | 70055 | 70745 | ||||||||
| opaco | Wilson | batteria | UN | 71044 | ||||||||||||
| Phil | boschi | sassofono | UN | 71044 | ||||||||||||
| REGGIA | OPERAIO | basso | P | 7710032 | 7710102 | 70054 | ||||||||||
| Michelle | Zangara | voce | UN | 71321 | ||||||||||||
| James | Zollar | tromba | A/P | 700142 | 70053 |
