Trouvez votre artiste préféré !
Voici une liste pratique de tous les artistes qui ont enregistré sur nos différents albums.
Recherchez un artiste spécifique et vous trouverez tous les enregistrements sur lesquels cet artiste apparaît.
Si vous aimez un instrument en particulier, vous pouvez également trier cette liste par la colonne Instrument.
Étiquette / A = Arkadia – P = Cartes postales – C = Arkadia Chansons
BLEU = Artiste principal
ROUGE = Artiste vedette
Entrez le nom de l'artiste dans la barre de recherche pour trouver tous les enregistrements sur lesquels cet artiste se produit.
Entrez le numéro de CD dans la barre de recherche et vous trouverez tous les artistes qui se produisent sur cet enregistrement.
CLIQUEZ SUR LE NUMÉRO DE CD. CI-DESSOUS ET IL VOUS CONDUIRA À LA PAGE ALBUM.
| Prénom | Nom de famille | Instrument | Étiqueter | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | N° de CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John | Abercrombie | guitare | P | 7710072 | 70054 | |||||||||||
| Note | Acevedo | tambours | UNE | 73001 | ||||||||||||
| Nat | Adderley | trompette | UNE | 70743 | 70052 | 70745 | ||||||||||
| Gène | Adler | piano | P | 7710042 | ||||||||||||
| Pheeroan | akLaff | tambours | P | 7710032 | 70054 | |||||||||||
| Monty | Alexandre | piano | UNE | 70743 | 70052 | 70745 | ||||||||||
| Carl | Allen | tambours | UNE | 70741 | 70744 | 70001 | 70003 | 70004 | 70053 | 70055 | 70745 | |||||
| Geri | Allen | piano | P | 7710122 | ||||||||||||
| Gabriela | Anders | voix | UNE | 71321 | ||||||||||||
| Lenny | Argese | guitare | UNE | 70351 | 71241 | |||||||||||
| ARKADIA JAZZ ALL-STARS | grouper | UNE | 70002 | 70003 | 70004 | 71191 | 70051 | 70052 | 70053 | 70054 | 70055 | 70001 | ||||
| Arletty | voix | C | 75107 | |||||||||||||
| Lynne | Arriale | piano | UNE | 71325 | 70055 | |||||||||||
| Harold | Ashby | saxophone | UNE | 70742 | 70745 | |||||||||||
| JOSEPHINE | BOULANGER | voix | C | 75103 | 75107 | 75109 | ||||||||||
| Cyro | Baptiste | percussion | UNE | 71321 | ||||||||||||
| Gary | Bartz | saxophone | P | 7710062 | 7710122 | 70052 | ||||||||||
| Bob | Belden | arrangeur | UNE | 70561 | ||||||||||||
| Jeff | Berman | vibraphone | P | 7710042 | 7710152 | |||||||||||
| Alberto | Beserra | basse | UNE | 71241 | 71321 | 70001 | 70002 | |||||||||
| À M | Beyer | percussion | P | 7710042 | 7710152 | |||||||||||
| PAUL | BLEY | piano | P | 7710012 | 7710072 | 7710152 | 70054 | |||||||||
| savoirs traditionnels | BLEU | saxophone, flûte | UNE | 70351 | 70352 | 71031 | 70003 | 70051 | 70053 | 70055 | ||||||
| Lucienne | Boyer | voix | C | 75109 | ||||||||||||
| JEANNE | COULEUR | piano | UNE | 70371 | 70372 | 70003 | 70004 | 70051 | 70052 | 70053 | 70054 | 70055 | 70352 | |||
| enfiler | Braden | saxophone | UNE | 70003 | 7710212 | 70053 | ||||||||||
| Mike | Bradley | tambours | UNE | 70451 | 70452 | 70055 | ||||||||||
| Tony | Marqueur | trompette | UNE | 70351 | ||||||||||||
| Michael | Brecker | saxophone | P | 7710022 | 7710122 | 70051 | 70052 | |||||||||
| Excité | Brecker | trompette | A/P | 71191 | 71011 | 71012 | 7710122 | 70352 | 70004 | 70051 | 70052 | 70053 | 70055 | |||
| Bob | Brookmeyer | trombone | UNE | 71191 | 70051 | |||||||||||
| Cécile | Ruisseau III | tambours | UNE | 70351 | ||||||||||||
| Grégoire | Bufford | tambours | UNE | 70351 | ||||||||||||
| Dwayne | Burno | basse | UNE | 70741 | 70742 | 70744 | 70745 | 70001 | 70002 | 70051 | 70052 | |||||
| Dave | Burrell | piano | P | 7710142 | ||||||||||||
| Café | percussion | UNE | 70741 | |||||||||||||
| CAMARATA ROMEU | grouper | UNE | 73002 | |||||||||||||
| Albert | Carrare | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Benny | Charretier | trompette | UNE | 71431 | 70001 | 70052 | ||||||||||
| James | Charretier | saxophone | UNE | 70742 | 70053 | |||||||||||
| Ron | Charretier | basse | UNE | 70744 | ||||||||||||
| Élyane | Célis | voix | C | 75110 | ||||||||||||
| Thomas | Chapin | saxophone | UNE | 71011 | 70054 | |||||||||||
| MAURICE | CHEVALIER | voix | C | 75102 | 75107 | 75109 | 75110 | |||||||||
| JOHN | CLARK | cor français | P | 7710162 | 7710022 | 7710142 | 70053 | 70054 | 70744 | |||||||
| NIGEL | CLARK | guitare | UNE | 70451 | 70452 | 70055 | ||||||||||
| Terry | Clarke | tambours | UNE | 71701 | ||||||||||||
| Michael | Cochrane | piano | UNE | 70351 | ||||||||||||
| Ira | Coleman | basse | UNE | 71031 | 70003 | 70053 | 70055 | |||||||||
| Ravi | Coltrane | saxophone | UNE | 70053 | ||||||||||||
| Bruce | Barreur | tambours | A/P | 7710212 | 70003 | 70053 | ||||||||||
| Monty | Petite ferme | vibraphone | P | 7710112 | ||||||||||||
| Jorge | Dalto | piano | UNE | 71321 | ||||||||||||
| Damia | voix | C | 75108 | 75109 | ||||||||||||
| chrétienne | Dardène | voix | UNE | 71321 | ||||||||||||
| André | Dassary | voix | C | 75110 | ||||||||||||
| Stanton | Davis | trompette | P | 7710142 | 7710162 | 70053 | ||||||||||
| Steve | Davis | tambours | UNE | 71325 | ||||||||||||
| Santí | Debriano | basse | A/P | 70351 | 7710112 | 70055 | ||||||||||
| Jack | Dejohnette | tambours | P | 7710022 | 70052 | |||||||||||
| Lucienne | Delyle | voix | C | 75107 | 75109 | 75110 | ||||||||||
| Deprince | accordéon | C | 75108 | |||||||||||||
| Tétel | Di Babuya | chant, violon | UNE | 70500 | ||||||||||||
| MARLÈNE | DIÉTRICHE | voix | C | 75104 | ||||||||||||
| BRUCE | DITMAS | tambours | P | 7710072 | 7710152 | 7710162 | 70054 | |||||||||
| LARA | DESSOUS | piano | A/P | 70744 | 7720012 | 7720022 | ||||||||||
| KENNY | DESSIN, JR. | piano | UNE | 70561 | 70055 | |||||||||||
| Rayon | Drummond | basse | UNE | 70743 | 70052 | 70745 | ||||||||||
| Marie | Dubas | voix | C | 75109 | ||||||||||||
| David | Dunaway | basse | P | 7710042 | ||||||||||||
| Kurt | Elling | voix | UNE | 70371 | 70053 | |||||||||||
| Rayon | Ellis | arrangeur | P | 7710082 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| Robin | Eubanks | trombone | P | 7710062 | ||||||||||||
| Art | Fermier | trompette | UNE | 70744 | 70745 | |||||||||||
| Joe | Farnsworth | tambours | UNE | 70742 | 70002 | 70051 | 70053 | 70745 | ||||||||
| marque | Feldman | violon | UNE | 71011 | ||||||||||||
| Richard | Fermino | sax, tpt, tbone | UNE | 70500 | ||||||||||||
| Fernandel | voix | C | 75110 | |||||||||||||
| Bob | Ferrel | trombone | UNE | 70351 | ||||||||||||
| Médard | Ferrero | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Duduka da | Fonseca | percussion | UNE | 71321 | ||||||||||||
| Joe | Gué | saxophone | UNE | 71241 | 71321 | 70001 | 70002 | |||||||||
| Al | favoriser | tambours | PENNSYLVANIE | 7710092 | 7710102 | 70051 | 70054 | |||||||||
| Alexis | favoriser | saxopnone | P | 7710162 | ||||||||||||
| Guilherme | Franco | tambours | UNE | 71241 | 71321 | 70001 | 70002 | 70055 | 70351 | |||||||
| Fréhel | voix | C | 75107 | 75108 | ||||||||||||
| ARTISTES DE MUSIQUE FRANÇAISE | ||||||||||||||||
| David | Friedman | vibraphone | UNE | 71011 | ||||||||||||
| FACTURE | FRISELL | guitare | P | 7710052 | 70051 | |||||||||||
| Curtis | Plus plein | trombone | UNE | 70744 | 70745 | |||||||||||
| Jean | Gabin | voix | C | 75108 | ||||||||||||
| William | Galison | harmonica | UNE | 71011 | 70052 | |||||||||||
| Henri | Garat | voix | C | 75109 | ||||||||||||
| CARLOS | GARDEL | voix | C | 75111 | ||||||||||||
| Fredo | Gardoni | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Émile | Garrigoux | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Lys | Gauty | voix | C | 75107 | 75109 | |||||||||||
| BANDE HOMMAGE À GERRY MULLIGAN | grouper | UNE | 71191 | |||||||||||||
| BENNY | GOLSON | saxophone | UNE | 70741 | 70742 | 70743 | 70744 | 70745 | 70001 | 70002 | 70003 | 70051 | 70052 | 70053 | 70055 | |
| Daniel | Grajew | piano | UNE | 70500 | ||||||||||||
| Stéphane | Grappelli | violon | UNE | 71431 | 70001 | 70052 | ||||||||||
| Georges | Guetary | voix | C | 75110 | ||||||||||||
| Onaje Allan | Gommes | piano | UNE | 70351 | ||||||||||||
| Jamey | Haddad | tambours | UNE | 71041 | 71042 | 71044 | 70001 | 70002 | 70052 | 70371 | ||||||
| À M | Harrell | trompette | PENNSYLVANIE | 7710092 | 70051 | |||||||||||
| Jérôme | Harris | guitare | P | 7710142 | ||||||||||||
| Ratzo | Harris | basse | UNE | 71012 | ||||||||||||
| Stefon | Harris | vibraphone | UNE | 70352 | 70053 | |||||||||||
| Gamelle | Cerf | tambours | A/P | 71042 | 71043 | 7710042 | 70051 | 70054 | ||||||||
| John | Cerf | guitare | UNE | 71325 | ||||||||||||
| Coleman | Hawkins | saxophone | UNE | 71431 | 70001 | 70052 | ||||||||||
| Graham | Haynes | trompette | P | 7710142 | ||||||||||||
| Kévin | Foins | piano | UNE | 70741 | 70001 | |||||||||||
| David | Hazeltime | piano | A/P | 7710212 | 70003 | 70053 | ||||||||||
| Jacques | Hélian | voix | C | 75110 | ||||||||||||
| Lenora Zenzalai | Barre | voix | UNE | 71044 | ||||||||||||
| Gerry | Hemingway | tambours | P | 7710102 | ||||||||||||
| Facture | Henderson | piano | PENNSYLVANIE | 7710082 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| Eddie | Henderson | trompette | UNE | 70351 | ||||||||||||
| Pierre | Herbert | basse | UNE | 71011 | ||||||||||||
| Horacio "EL Negro" | Hernandez | tambours | UNE | 70371 | 70003 | 71031 | 70052 | 70053 | 70054 | 70055 | ||||||
| Vincent | hareng | saxophone | UNE | 71012 | ||||||||||||
| Fred | Hersch | piano | UNE | 71325 | ||||||||||||
| Gamelle | Higgins | tambours | PENNSYLVANIE | 7710082 | 70003 | |||||||||||
| André | colline | piano | P | 7710032 | 70054 | |||||||||||
| Calvin | colline | basse | UNE | 70351 | ||||||||||||
| Dave | Hollande | basse | P | 7710022 | 7710122 | 70051 | 70052 | |||||||||
| Shirley | klaxon | voix | UNE | 70744 | ||||||||||||
| James | Faire mal | piano | UNE | 70003 | ||||||||||||
| Ashan | Inoue | piano | UNE | 71241 | ||||||||||||
| Ébrécher | Jackson | basse | UNE | 71601 | 70001 | 70002 | 70051 | 70055 | ||||||||
| Gène | Jackson | tambours | P | 7710112 | ||||||||||||
| Javon | Jackson | saxophone | UNE | 70004 | 70053 | |||||||||||
| PROJET JOE HENDERSON | grouper | UNE | 70003 | |||||||||||||
| Steve | Johns | tambours | UNE | 71601 | 70001 | 70002 | 70051 | 70055 | ||||||||
| doyen | Johnson | basse | UNE | 71191 | 70002 | 70051 | 70052 | 70055 | ||||||||
| Howard | Johnson | Clarinette basse | P | 7710162 | ||||||||||||
| Marc | Johnson | basse | P | 7710042 | ||||||||||||
| Vic | Juris | guitare | UNE | 71041 | 71042 | 71044 | 70001 | 70002 | 70052 | 70055 | ||||||
| Ryô | Kawasaki | guitare | P | 7710162 | ||||||||||||
| Geoff | Keezer | piano | UNE | 70742 | 70051 | 70053 | 70745 | |||||||||
| Rina | ketty | voix | C | 75109 | ||||||||||||
| David | Kikoski | piano | UNE | 71321 | ||||||||||||
| Lee | Konitz | saxophone | UNE | 71191 | 70051 | |||||||||||
| Steve | couronne | percussion | UNE | 70352 | ||||||||||||
| STEVE | KUHN | piano | P | 7710092 | 70051 | 70052 | ||||||||||
| DAVID | LAHM | piano | P | 71011 | 71012 | 71325 | ||||||||||
| Annette | Lajon | voix | C | 75108 | ||||||||||||
| HAROLD | TERRE | saxophone | A/P | 7710082 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| James | Léary | basse | PENNSYLVANIE | 7710082 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| Mike | LeDonne | piano, orgue | UNE | 71011 | 70002 | 70052 | 70054 | 70745 | ||||||||
| Raymond | Legrand | voix | C | 75110 | ||||||||||||
| ULI | LENZ | piano | UNE | 71031 | 70055 | |||||||||||
| Nilton | Léonarde | piano, accordéon | UNE | 70500 | ||||||||||||
| Pierre | Levin | piano | P | 7710162 | ||||||||||||
| DAVID | LIEBMAN | saxophone | UNE | 71041 | 71042 | 71043 | 71044 | 70371 | 70001 | 70002 | 70051 | 70052 | 70053 | 70054 | 70055 | |
| Curtis | Lundy | basse | UNE | 70003 | ||||||||||||
| Taj | Mahal | chant, guitare | P | 7710142 | ||||||||||||
| Marceau | accordéon | C | 75108 | |||||||||||||
| Tony | Marin | basse | UNE | 71041 | 71042 | 71044 | 70001 | 70002 | 70052 | |||||||
| Leo | Marjane | voix | C | 75109 | ||||||||||||
| Phil | Markowitz | piano | UNE | 71041 | 71042 | 71044 | 70001 | |||||||||
| Branford | Marsalis | saxophone | UNE | 70742 | 70051 | 70745 | ||||||||||
| Émilio | Martins | tambours | UNE | 70500 | ||||||||||||
| Cécile | McBee | basse | UNE | 71042 | 71043 | 70051 | 70054 | |||||||||
| Éric | McPheerson | tambours | UNE | 70003 | ||||||||||||
| Tapoter | Méthény | guitare | UNE | 71043 | 70051 | 70054 | ||||||||||
| Mulgrew | Meunier | piano | UNE | 70744 | 70003 | 70055 | 70745 | |||||||||
| Bob | Mintzer | saxophone | A/P | 71241 | 7710092 | 70001 | 70002 | 70052 | ||||||||
| MISTINGUET | voix | C | 75112 | 75107 | 75109 | 75110 | ||||||||||
| Tapan | ModaK | percussion | P | 7710102 | ||||||||||||
| Henri | Momboisse | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Eddie | Monteiro | accordéon, voix | UNE | 71241 | 70001 | 70002 | ||||||||||
| QUINTETTE DE SAXES DE MOSCOU | grouper | UNE | 71161 | 70001 | 70002 | |||||||||||
| Paul | Motian | tambours | P | 7710122 | 70051 | |||||||||||
| George | Mraz | basse | PENNSYLVANIE | 7710092 | 70051 | 70052 | ||||||||||
| Tony | Murena | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Mike | Murley | saxophone | UNE | 71701 | ||||||||||||
| Lewis | Nash | tambours | UNE | 70561 | 70055 | |||||||||||
| Steve | Nelson | vibraphone | A/P | 70003 | 7710062 | 70004 | 70052 | |||||||||
| Eddie | Neumeister | trombone | UNE | 71011 | ||||||||||||
| Mec | Nicholson | percussion | UNE | 70451 | 70055 | |||||||||||
| NOVA BOSSA NOVA | grouper | UNE | 71241 | 70001 | 70002 | |||||||||||
| tigre | Okoshi | trompette | UNE | 71042 | ||||||||||||
| Willie | Olénick | trompette | P | 7710022 | ||||||||||||
| Elisabeth | Panzer | harpe | P | 7710102 | 7710152 | |||||||||||
| ALAN | PASQUA | piano | PENNSYLVANIE | 7710022 | 7710122 | 7710152 | 7710082 | 70051 | 70052 | |||||||
| John | Patitucci | basse | UNE | 70371 | 70053 | 70054 | ||||||||||
| Nicolas | Payton | trompette | UNE | 70371 | 70372 | 70053 | 70054 | |||||||||
| PE DE BOI | grouper | UNE | 71321 | |||||||||||||
| GARY | PAON | basse | P | 7710052 | 7710152 | 70051 | 70054 | |||||||||
| MARIE | PEARSON | voix | UNE | 71325 | 70055 | |||||||||||
| EDITH | PIAF | voix | C | 75101 | 75106 | 75113 | 75107 | 75109 | 75110 | |||||||
| Pilules à Tabet | voix | C | 75109 | |||||||||||||
| Lonnie | Plaxique | basse | UNE | 70053 | 70352 | |||||||||||
| Chris | Potier | saxophone | UNE | 70371 | 70003 | 7710212 | 70053 | 70054 | ||||||||
| René | Présenti | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| JULIEN | PRÊTRE | trombone | UNE | 7710172 | 7710032 | 7710102 | 7710152 | 70054 | ||||||||
| Tito | Puente | percussion | UNE | 73001 | ||||||||||||
| Léon | Raitère | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| HEURE ROUGE | grouper | UNE | 70002 | |||||||||||||
| Éric | Roseau | piano | UNE | 70003 | 70352 | 70004 | 70053 | 70055 | ||||||||
| DJANGO | REINHARDT | guitare | UNE | 71431 | 70001 | 70051 | 70052 | |||||||||
| DJANGO | REINHARDT | guitare | A/C | 71431 | 75110 | |||||||||||
| Dominique | Richard | basse | PENNSYLVANIE | 7710072 | 70054 | |||||||||||
| Mike | Richmond | basse | P | 7710162 | ||||||||||||
| SAM | RIVIÈRES | saxophone | P | 7710172 | 7710032 | 7710072 | 7710102 | 70054 | ||||||||
| Claudio | Roditi | trompette | A/P | 71241 | 7710062 | 7710112 | 70001 | 70002 | ||||||||
| Zenaida | Romeu | arrangeur | UNE | 73002 | ||||||||||||
| Dan | Rose | guitare | P | 7710042 | ||||||||||||
| Roger | Rosenberg | saxophone, flûte | UNE | 71012 | 7710022 | |||||||||||
| Ted | Rosenthal | piano | UNE | 71191 | 70002 | 70051 | 70052 | 70055 | ||||||||
| TINO | ROSSI | voix | C | 75114 | 75107 | 75109 | 75110 | |||||||||
| Germaine | Sablon | voix | C | 75110 | ||||||||||||
| Jean | Sablon | voix | C | 75109 | ||||||||||||
| Policier | Sanabria | percussion | P | 7710112 | ||||||||||||
| Jack | Schatz | trombone | P | 7710022 | ||||||||||||
| Marvin | Sewell | guitare | P | 7710112 | ||||||||||||
| RALPH | SIMON | saxophone | P | 7710042 | 7710152 | 70054 | ||||||||||
| Marvin "Smitty" | Forgeron | tambours | UNE | 70743 | 70052 | 70745 | ||||||||||
| Suzy | Solidaire | voix | C | 75110 | ||||||||||||
| Terrell | Stafford | trompette | UNE | 70003 | 70004 | 70053 | ||||||||||
| BOB | STEWART | tuba | P | 7710142 | 7710162 | 70053 | 70054 | |||||||||
| Harvie | Swartz | basse | UNE | 71325 | ||||||||||||
| Berthe | Sylvie | voix | C | 75107 | 75109 | |||||||||||
| JORGE | SYLVESTRE | saxophone | P | 7710112 | ||||||||||||
| Booker | T | saxophone | UNE | 71321 | ||||||||||||
| Lewis | Tabackin | saxophone | UNE | 71011 | 70052 | |||||||||||
| GAMELLE | TAYLOR | piano | UNE | 71601 | 71602 | 70001 | 70002 | 70003 | 70051 | 70052 | 70053 | 70055 | ||||
| Dave | Taylor | trombone | P | 7710162 | ||||||||||||
| JORIS | TIPI | basse | A/P | 7710212 | 70003 | |||||||||||
| Renato | Thomas | percussion | UNE | 70004 | ||||||||||||
| PAUL | TOBEY | piano | UNE | 71701 | 70055 | |||||||||||
| Dave | Tofani | clarinette | P | 7710022 | ||||||||||||
| CHARLES | TRENET | voix | C | 75105 | 75115 | 75107 | 75109 | 75110 | ||||||||
| Robert | Trognée | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Steve | Turré | trombone | P | 7710142 | 70053 | |||||||||||
| Émile | Vacher | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Rayon | Ventura | voix | C | 75109 | 75110 | |||||||||||
| Ewen | Vernal | basse | UNE | 70451 | 70452 | 70055 | ||||||||||
| Ron | Vincent | tambours | UNE | 71191 | 71011 | 71012 | 70002 | 70051 | 70052 | 70055 | ||||||
| La voiture est | Visentin | hautbois | UNE | 71042 | 71044 | |||||||||||
| Mec | Visseur | accordéon | C | 75108 | ||||||||||||
| Jim | Viviane | basse | UNE | 71701 | ||||||||||||
| JD | WALTER | voix | UNE | 71802 | ||||||||||||
| Carlos | quartier | saxophone | P | 7710142 | ||||||||||||
| Kenny | Washington | tambours | UNE | 70052 | 70054 | |||||||||||
| Pierre | Washington | basse | UNE | 70561 | 71011 | 70054 | 70055 | |||||||||
| Jeff "Tain" | Watts | tambours | UNE | 70352 | 70053 | 71011 | ||||||||||
| James | Weidman | piano | UNE | 70351 | 70352 | 70053 | 70055 | |||||||||
| Excité | Weston | piano | UNE | 70351 | 70003 | 70051 | ||||||||||
| Rodney | Whitaker | basse | UNE | 70003 | 70004 | 70053 | 70055 | |||||||||
| ÉBRÉCHER | BLANCHE | tambours | P | 7710062 | 7710042 | 70052 | ||||||||||
| copain | Williams | tambours | A/P | 7710142 | 70053 | |||||||||||
| mec | Williams | basse | A/P | 70003 | 7710062 | 70052 | 70055 | 70745 | ||||||||
| Mat | Wilson | tambours | UNE | 71044 | ||||||||||||
| Phil | les bois | saxopnone | UNE | 71044 | ||||||||||||
| REGGIE | OUVRIER | basse | P | 7710032 | 7710102 | 70054 | ||||||||||
| Michèle | Zangara | voix | UNE | 71321 | ||||||||||||
| James | Zollar | trompette | A/P | 700142 | 70053 |
